EEX-Schlachtschweine (eingestellt zum 22.09.2017)
Offizielle Mitteilung der EEX: https://www.eex.com/blob/73998/b9b1de045367d21ee5366c51bdd0629b/20170922-eex-ci-termination-hogs-piglets-fertilizers-data.pdf
Kontr. | Last | +/- | Settlement | Vortag | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Vol. | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär19 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Apr20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Mai20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Jun19 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Jul20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Aug20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Sep20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Okt20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Dez20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 | ||||||||
Mär20 | Show Chart | 0,001 | 0,001 | 23:17 |
Bessere Infos. Bessere Deals. Jetzt ausprobieren.
Jetzt 30 Tage kostenlos testen (kein Abo, keine Kündigung nötig).
Der minimale Notierungssprung (tick size) für EEX-Schlachtschweine liegt bei 0,001 punkten, was einem Wert von € 8,00 je Kontrakt gleichkommt. Die Kontraktmonate sind die nächsten zwölf Monate und die darauffolgenden 2 vierteljährlichen Monate des jeweiligen Zykluses, so dass bis zu 18 Monate im voraus gehandelt wird.
Der Handel mit Schweinen an der EEX wurde zum 22.09.2017 eingestellt.