Liffe-Futterweizen
Kontr. | Settlement | Preday Settlement | +/- | Open | Hoch | Tief | Vol. | OI | Contract size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai18 | 143,20 | 143,00 | 0.200 (0.14%) | 143,00 | 144,00 | 143,00 | 118 | 806 | 0 |
Jul18 | 145,85 | 146,00 | -0.150 (-0.10%) | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 60 | 745 | 0 |
Nov18 | 146,75 | 146,75 | 0.000 (0.00%) | 146,50 | 147,25 | 146,50 | 105 | 6 385 | 0 |
Jan19 | 148,90 | 148,90 | 0.000 (0.00%) | 0 | 0 | 0 | |||
Mär19 | 151,10 | 151,10 | 0.000 (0.00%) | 0 | 0 | 0 | |||
Mai19 | 152,35 | 152,35 | 0.000 (0.00%) | 0 | 331 | 0 | |||
Jul20 | 150,95 | 150,95 | 0.000 (0.00%) | 0 | 0 | 0 | |||
Nov19 | 147,20 | 146,95 | 0.250 (0.17%) | 146,50 | 147,00 | 146,50 | 25 | 662 | 0 |
Jan20 | 149,20 | 148,95 | 0.250 (0.17%) | 0 | 0 | 0 | |||
Mär20 | 149,40 | 149,15 | 0.250 (0.17%) | 0 | 0 | 0 |
Bessere Infos. Bessere Deals. Jetzt ausprobieren.
Jetzt 30 Tage kostenlos testen (kein Abo, keine Kündigung nötig).
Der Notierungssprung (tick size) für Liffe-Futterweizen liegt bei ₤ 0,05 pro t (gesamter Kontrakt: ₤ 5,00). Die Liefermonate sind Januar, März, Mai, Juli, November, usw. so dass stets 10 Kontrakte gehandelt werden. Der letzte Börsentag ist der 23. Tag im Liefermonat um 12:30. (Falls kein Börsentag gilt der darauffolgende Börsentag. Im Juli-Kontrakt: der siebte Kalendertag) Die standardmäßigen Qualitätsspezifikationen sind wie folgt:
Spezifisches Gewicht mindestens: 72,5 kg/hl, maximal 3% Hitzeschaden, Feuchtigkeitsgehalt maximal: 15%, Auswuchs max: 6%, Sonstige Unreinheiten max: 2%. Mycotixine überschreiten nicht die maximalen Mengenbestimmungen der EU Gesetzgebung für unverarbeitete Getreideprodukte, die für die Verwendung als Futter bestimmt sind.
LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) ist eine Futures Börse mit Sitz in London. LIFFE ist jetzt Teil der NYSE Euronext nach der Übernahme von Euronext in 2002 und der Übernahme von Euronext durch die NYSE (New Yorker Stock Exchange) in 2007.