Bund Futures: Volatilitätsunterbrechung
Datenausfall im Bund um 14:30 ?
Hallo,
ich habe heute um 14:30 den Bund gehandelt. Die 14:30 Minutenkerze lief bis 126.88 - dann stand alles still..für ca. 25 bis 30 Sekunden. Die nächste Kerzen eröffnete dann 26 Punkte darüber und der Datenfeed lief wie gewohnt. Ich handel über den Ninjatrader neueste Version und Zenfire bisher ohne Zicken. Andere Märkte liefen problemlos weiter.
Lief bei euch alles normal?
Hatte die Eurex Probleme?
Danke
Volaunterbrechung?
@ Turbobull [#1]
Ja, es war eine volatilitätsbedingte Handelsunterbrechung. Kommt nach Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktdaten schon mal vor.
Ich hoffe, Du warst long positioniert!
@ wuelle
ja ich hab mich bei 126.48 einstoppen lassen... von daher war es ok. Allerdings die Unterbrechung war nicht sexy... hast du auch ein Up-Gap? Wenn ja, könntest du ein Scrennshot reinstellen?
Wo wird das auf der Eurexseite angezeigt..konnte nichts finden.
Danke
@ Turbobull [#4]
Die US-Börsen haben munter weitergehandelt. Deswegen gabs bei denen ja den Blitzcrash.
@ wuelle [#5]
Der Mini-Dow (YM) hatte ein tick-to-tick-gap von ca 40 Punkten um 14:30. Leider war ich long. Aber danach ging es zunächst noch weiter bergab. Also war der Ausstieg schon ok.
MfG
hw
@ Turbobull [#4]
Die Tickdaten von E-Signal verzeichnen den letzten Handel um 14:29:58, bevor um 14:31:09 wieder gehandelt wurde. In der Sekunde vor der Handelspause war der Bund 49 Punkte von 126.39 auf 126.88 gestiegen. Nach der Unterbrechung wurde der Handel bei 127.13 wieder aufgenommen
@ wuelle [#7]
Wülle - gib es wenigstens zu - du hast alles auf der ASK Side eingesammelt was der Markt hergegeben hat.
Grüße
@ pullPUSH [#8]
wo ich denn nach langer Zeit gerade mal wieder jetzt am Wochenende kurz vor den PC komme fällt mir doch auf,
das uns @wuelle unschuldig ist:
Er konnte gar nicht alle ASK einsammeln, denn es wurden mehr BID's geflippt und das war schneller sowie anschließend auch erfolgreicher:)
Den ersten Handel samt BID/ASK-Quotes gab's nebenbei im EUREX-Feed schon 14:31:08.
@ TimeTrade [#9]
Geschickte Operation - sauber!
Wie ist deine Einschätzung dazu? Mit der 126,60 gab innerhalb des Timeframes 14:29:58 einen dicken Rücksetzer von 28 Punkten - das die Volumenagabe auf Sekundenebene aussetzt wie zur Hölle mit welchem Volumen?
Sach mal an.
Grüße
@ pullPUSH [#10]
um 14:29:58 wurde von 126.39 bis 126.88 ganz sauber durchgehandelt. Alle Trades waren gültig, es gab keine Bocktrades und die Volumen waren bis auf das eine "tausender" ganz normal.
Da im FGBL Volumensprünge für die Allgemeinheit stets eine Warnung sein sollten, hätte man noch einige Millisekunden und ein paar Trades zum Ausstieg zeit gehabt.
Dann "AfterNews" (und nach dem Restart) mit den über 3000 Kontrakten war es sehr wahrscheinlich, das es anschließend erstmal abwärts geht. Auch hier war dann gegen 14:32 der Volumenpeak mit über 500 Kontrakten wieder das Signal zum Abbruch der Bewegung.
Ich kann derzeit nicht live an der Technik sein und mehr wie 20Ticks hat meine Automatik hier nicht mitgenommen. Egal, lieber wochenlang funktionierende Technik die nix macht als umgedreht:)
(Im Log gab es rückblickend bereits 9.17Uhr bei 126.00 (volumenbestätigte ganze Zahl) ein prozyklisches Signal mit Message, aber ohne manuelle Freigabe wurde für diesen Regelsatz automatisch an einem Newstag keine Position im Vorfeld aufgebaut. Ob diese mögliche Position schon durch die Volumenpeaks nach 11:20Uhr oder 12:35Uhr oder bei Peak vor dem Break oder erst nach dem Restart geschlossen worden wäre, kann ich ohne jetzt Replayaufwand nicht sagen und interessiert mich auch nicht wirklich.)
14:29:58 126.39 1
14:29:58 126.40 9
14:29:58 126.41 9
14:29:58 126.42 7
14:29:58 126.43 3
14:29:58 126.43 1
14:29:58 126.43 3
14:29:58 126.44 7
14:29:58 126.44 1
14:29:58 126.45 1
14:29:58 126.45 21
14:29:58 126.46 39
14:29:58 126.44 1
14:29:58 126.43 2
14:29:58 126.43 1
14:29:58 126.47 31
14:29:58 126.48 30
14:29:58 126.43 2
14:29:58 126.43 2
14:29:58 126.49 57
14:29:58 126.50 25
14:29:58 126.51 12
14:29:58 126.52 17
14:29:58 126.53 27
14:29:58 126.54 71
14:29:58 126.54 1
14:29:58 126.54 35
14:29:58 126.55 16
14:29:58 126.56 16
14:29:58 126.57 74
14:29:58 126.58 31
14:29:58 126.58 2
14:29:58 126.59 89
14:29:58 126.54 25
14:29:58 126.54 83
14:29:58 126.54 32
14:29:58 126.54 2
14:29:58 126.50 4
14:29:58 126.54 1
14:29:58 126.54 27
14:29:58 126.54 2
14:29:58 126.54 11
14:29:58 126.56 8
14:29:58 126.54 14
14:29:58 126.54 10
14:29:58 126.54 10
14:29:58 126.54 4
14:29:58 126.54 1
14:29:58 126.54 11
14:29:58 126.54 2
14:29:58 126.55 2
14:29:58 126.60 83
14:29:58 126.59 1
14:29:58 126.59 1
14:29:58 126.60 8
14:29:58 126.55 1
14:29:58 126.55 1
14:29:58 126.55 9
14:29:58 126.55 3
14:29:58 126.60 1
14:29:58 126.61 125
14:29:58 126.62 89
14:29:58 126.63 69
14:29:58 126.63 1
14:29:58 126.64 237
14:29:58 126.65 24
14:29:58 126.65 1
14:29:58 126.63 1
14:29:58 126.65 1
14:29:58 126.60 3
14:29:58 126.60 1
14:29:58 126.60 3
14:29:58 126.60 1
14:29:58 126.60 2
14:29:58 126.64 3
14:29:58 126.62 8
14:29:58 126.66 274
14:29:58 126.67 26
14:29:58 126.66 8
14:29:58 126.65 16
14:29:58 126.67 1
14:29:58 126.68 690
14:29:58 126.68 1
14:29:58 126.69 201
14:29:58 126.70 92
14:29:58 126.71 76
14:29:58 126.72 38
14:29:58 126.71 1
14:29:58 126.68 8
14:29:58 126.67 1
14:29:58 126.67 1
14:29:58 126.72 4
14:29:58 126.73 43
14:29:58 126.74 83
14:29:58 126.75 252
14:29:58 126.76 39
14:29:58 126.77 61
14:29:58 126.72 1
14:29:58 126.72 1
14:29:58 126.72 1
14:29:58 126.72 2
14:29:58 126.77 1
14:29:58 126.78 149
14:29:58 126.79 61
14:29:58 126.80 1220
14:29:58 126.81 51
14:29:58 126.82 207
14:29:58 126.77 1
14:29:58 126.82 4
14:29:58 126.82 7
14:29:58 126.82 5
14:29:58 126.80 1
14:29:58 126.83 51
14:29:58 126.84 57
14:29:58 126.85 133
14:29:58 126.86 73
14:29:58 126.87 72
14:29:58 126.88 12
@ TimeTrade [#11]
Danke für deine sehr aufklärende Erläuterung - meinst du es war "ein einzelner Marktteilnehmer"?
Grüße
Nachlesen kann man sowas bei der Eurex in den Production Newsboards.
http://www.eurexchange.com/production_newsboards/eurex/newsboard_en.html
@ drekhead [#13]
Mehr als das hier bekomm ich da aber nicht.
Mein Post war als Antwort auf @ Turbobull [#4] gemeint.
Falls sich die Frage stellt ob es eine Volaunterbrechung gab oder nicht,
kann man auf der Eurex-Website nachsehen.
Gab es in den letzten Jahren mal so ein leeres Orderbuch wie im Moment? Da sind ja minutenlang weniger als 400 Kontrakte auf den ersten 5 Stellen.
@ pullPUSH
Eine Handelsspanne von 506 Punkten in drei Tagen gab es seit 1998 überhaupt noch nicht. Am 9. Oktober 1998 betrug dieser Wert 483 Punkte. Das hing damals mit der LTCM Pleite zusammen.
Seit 1.1.1998 war an 146 Tagen eine Handelsspanne von 200 Punkten oder mehr zu beobachten. Statistisch betrachtet beträgt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses 4,44 %.