Eurex Tickdaten

Kann mir jemand sagen wo ich auf der Eurexseite eine Tickliste für den Eurostoxx50 Future finde? Ich würde gern nachsehen wo wir um 14:29:58 Uhr den tiefsten Tick hatten. Laut meiner Daten waren wir im Tief bei 2792.
Danke

Geschrieben von Turbobull am
vatie
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

Moin, hab zwar keine Eurexseite, aber laut TaiPanRealtime war das low bei 2791.

Gruß Vatie

dansmo
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

@ vatie [#2]

Das war es auch laut Bloomberg.

Turbobull
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

Danke,

ich bin mit 2 Futures bei 2794 long und genau eine Sekunde später auf 2790 ausgestopt worden, obwohl das Tief nicht auf 2790 war. Das ist der große Nachteil nicht alle Ticks der Eurex zu erhalten.

Trotzdem, Danke für die Infos.

Marzell
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

? @ Turbobull [#4]
es ist schon verwunderlich, weil beim FESX tausend Kontrakt bei jedem Preis stehen. Das Filling ist unglücklich verlaufen.

Ist es möglich, bei iab von einem Produkt, beispielsweise bei den FDAXen alle Ticks zu erhalten ?

Grüsse
Marzell

Turbobull
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

@ Marzell

Der Fill war gut, den wollte ich ja auch haben, mein Stop war nach meinen daten platziert..und die waren anscheinend nicht gut.

Wenn Du direkt an der Eurex dranhängst, gibs auch alle Ticks!
Gruß

Gast

@ Turbobull [#4]

sorry, da beschuldigst du die EUREX zu unrecht! Die Eurex übeträgt alle Ticks, nur nicht jeder Datenprovider schafft es, alle TimeStamps exakt syncron zu halten! Rein virtuell hängen die meisten Datenfeeds etwas hinterherm denn alleine die Übertragung Börse->Provider->Kunde braucht ja etwas Zeit...

Also das mit der 2790 war schon richtig, die kam sogar mehrfach innnerhalb der Sekunde !

14:29:58 2795.00 5
14:29:58 2795.00 4
14:29:58 2795.00 1
14:29:58 2795.00 1
14:29:58 2795.00 4
14:29:58 2795.00 6
14:29:58 2795.00 2
14:29:58 2795.00 2
14:29:58 2795.00 10
14:29:58 2794.00 1
14:29:58 2794.00 1
14:29:58 2794.00 2
14:29:58 2794.00 10
14:29:58 2794.00 25
14:29:58 2794.00 1
14:29:58 2794.00 50
14:29:58 2794.00 10
14:29:58 2794.00 3
14:29:58 2794.00 30
14:29:58 2794.00 28
14:29:58 2793.00 2
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 6
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 2
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 2
14:29:58 2793.00 3
14:29:58 2793.00 18
14:29:58 2793.00 30
14:29:58 2794.00 140
14:29:58 2793.00 8
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2794.00 8
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 10
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 3
14:29:58 2792.00 2
14:29:58 2792.00 3
14:29:58 2792.00 10
14:29:58 2792.00 40
14:29:58 2792.00 30
14:29:58 2792.00 10
14:29:58 2794.00 3
14:29:58 2793.00 8
14:29:58 2794.00 34
14:29:58 2792.00 1
14:29:58 2792.00 17
14:29:58 2792.00 3
14:29:58 2792.00 1
14:29:58 2791.00 2
14:29:58 2791.00 1
14:29:58 2792.00 20
14:29:58 2792.00 28
14:29:58 2792.00 1
14:29:58 2792.00 20
14:29:58 2792.00 6
14:29:58 2792.00 18
14:29:58 2793.00 42
14:29:58 2793.00 3
14:29:58 2793.00 4
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 1
14:29:58 2793.00 5
14:29:58 2793.00 4
14:29:59 2793.00 8
14:29:59 2793.00 1
14:29:59 2794.00 7
14:29:59 2793.00 2
14:29:59 2793.00 2
14:29:59 2793.00 1
14:29:59 2792.00 5
14:29:59 2792.00 50
14:29:59 2792.00 5
14:29:59 2792.00 83
14:29:59 2791.00 80
14:29:59 2790.00 120
14:29:59 2790.00 1
14:29:59 2790.00 1
14:29:59 2790.00 2
14:29:59 2790.00 1
14:29:59 2790.00 1
14:29:59 2790.00 5
14:29:59 2790.00 5
14:29:59 2790.00 5
14:29:59 2790.00 5
14:29:59 2790.00 2
14:29:59 2791.00 4
14:29:59 2790.00 22
14:29:59 2790.00 5
14:29:59 2791.00 24
14:29:59 2791.00 1
14:29:59 2792.00 10
14:29:59 2791.00 1
14:29:59 2792.00 5
14:30:00 2792.00 1

Marzell
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

@ Turbobull [#6]

mit Eurexdaten, dazu bräuchte ich dann eine schnelle Handelssoftware.

Mit diesen Daten per Hand zu handeln ist, als ob Kaviar den Hühnern verfüttern würde.

Grüsse
Marzell

dansmo
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

@ Marzell [#8]

in 14:29:58 war 2791 das Tief, erst in 14:29:59 war 2790 das Tief. Gefragt war nach 58.

Gast

@ dansmo [#9]

"wir" können uns darüber streiten, weil wir die Ticks auch mit Millisekunden TimeStamp haben.

..."bei 2794 long und genau eine Sekunde später auf 2790 ausgestopt"... aber nach meinem "Gefühl" stimmt das trotzdem, denn zw. 2794 und 2790 lagen weniger wie 1000Millisekunden ;)

Ich würde die Wette halten, das im TradeLog der Order ein hoher TimeStamp 14:29:58.xxx und beim Stop ein niedriger TimeStamp 14:29:59.xxx steht... und Zeitdifferenzen kleiner einer Sekunde für HI&LO bei "SekundenBars" sieht man manuell per Auge eh nicht:)

dansmo
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

@ TimeTrade [#10]

Ich wollte damit nur sage, warum ich oben geschrieben habe, dass 91 das Tief war.

Doringo
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

bei IB waren diese Daten

Turbobull
Mitglied seit
12 Jahre 6 Monate

@TimeTrade

sorry, da beschuldigst du die EUREX zu unrecht! Die Eurex übeträgt alle Ticks, nur nicht jeder Datenprovider schafft es, alle TimeStamps exakt syncron zu halten!

Nee, hab mich nur umständlich ausgedrückt, ich meinte es vom Inhalt so, wie Du es geschrieben hast. Vendorenfeed, Tickdaten die nicht jeder Broker / Datenprovider bis zum letzten überträgt...etc. etc...

Leider bekomm man deshalb ab und an eine auf die Nase! Diesen Monat ca. 3 mal. Wenn ich einen Stop platziere und dies nach dem Chart / Daten meines Brokers / Datenproviders mache und diese Daten nicht ALLE übertragen werden, ist das schon mal sehr schlecht. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich denke, dass meine Daten nicht korrekt waren.

Aber trotzdem, Danke für die Daten und die Hilfe.

Letztendlich muss ich mir über meine Stpos gedanken machen oder mir eine andere Datenquelle suchen. Der Spass hat mich locker 400 Euro im Fesx Future diesen Monat gekostet.

Rückrufservice
Beschreiben Sie bitte Ihr Anliegen, damit wir uns auf den Rückruf vorbereiten können.
Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und willige ein, dass die von mir angegebenen Daten inklusive der Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung meiner Anfrage genutzt und nicht ohne Einwilligung weitergegeben. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Register now

Jetzt registrieren und ZMP Live+ 14 Tage kostenlos testen!
  • Dauerhaft kostenfrei
  • Keine Zahlungsinformationen erforderlich
Hilfe?

Sie haben Fragen zu ZMP Live? Unser Team steht gerne hilfsbereit zu Ihrer Verfügung. Senden Sie uns gerne eine Nachricht:

Es gilt unsere Datenschutzerklärung