Wir oft lag der TRIN Index seit 1987 oberhalb von 2 ?
Wie oft war der NYSE TRIN (Arms index) seit dem Crash von 1987 über der Marke von 2,00 (intraday Basis) an 4 aufeinander folgenden Tagen ?
Das ist keine Quizfrage. Ich frage die Spezialisten für Indikatoren.
khl
16.6.01
Geschrieben von Gast (nicht überprüft)
am
Hallo,
mir sind nur diese 2 Sequenzen bekannt, wobei mir die 97 eher nach einem Datenfehler aussehen.
O H L C
10/23/1997 0.88 3.61 0.95 2.03
10/24/1997 0.5 2.39 0.23 1.63
10/27/1997 1.37 7.73 0.98 1.31
10/28/1997 1 6.27 0.15 0.22
6/29/2000 4.29 4.29 1 1.19
6/30/2000 3.15 3.15 0.76 1.34
7/3/2000 2.67 2.67 0.75 0.81
7/5/2000 2.99 2.99 0.56 1.29
Allerdings ist mir der Sinn der Frage nicht klar ;)