Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
27.12.2021 | 23,00 | 1,00 | 14,90 | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 1,00 | 26,90 | 2,70 | 26,00 | 0,00 |
09.01.2022 | 23,00 | 1,00 | 14,90 | 25,50 | 1,00 | 25,20 | 1,00 | 26,90 | 1,50 | 27,00 | 0,00 |
16.01.2022 | 24,00 | 0,00 | 15,50 | 27,00 | -0,50 | 26,10 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
23.01.2022 | 24,00 | -1,00 | 15,50 | 26,50 | -0,50 | 26,10 | -1,00 | 29,60 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
Die schwierige Lage auf dem Schweinemarkt spiegelt sich auch auf dem Ferkelmarkt wieder. Von einem steten Handel ist inzwischen kaum mehr etwas zu spüren. Mäster zeigen sich abwartend und die Einstallbereitschaft ist wieder deutlich zurück gegangen. Auch International geraten die Notierungen zunehmend unter Druck, sodass viele Marktteilnehmer in der kommenden Woche mit rückläufigen Ferkelpreisen rechnen.