Der Ferkelmarkt zeigt sich wieder lebhafter. Das kleine Angebot an Ferkeln wird wieder besser nachgefragt, nicht jede Anfrage kann umgehend bedient werden. Entsprechend legen die Preisnotieurngen zu, sowohl die inländischen, wie die aus den Niederlanden und aus Dänemark.
Ferkelnotierungen (Preise in €) | |||||||||||
Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
13.11.2022 | 48,00 | 0,00 | 27,40 | 51,50 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | 53,10 | 2,70 | 41,50 | 0,00 |
20.11.2022 | 48,00 | 3,00 | 27,40 | 51,50 | 0,00 | 50,30 | 3,00 | 55,80 | 1,30 | 43,50 | 0,00 |
27.11.2022 | 51,00 | 4,00 | 30,10 | 54,50 | 0,00 | 53,60 | 4,50 | 57,10 | 3,40 | 46,00 | 2,50 |
04.12.2022 | 55,00 | 4,00 | 32,40 | 58,50 | 0,00 | 58,10 | 4,00 | 60,50 | 3,40 | 49,00 | 0,00 |
Quelle
VR AGRICULTURAL