Ferkelnotierungen (Preise in €) | |||||||||||
Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
16.10.2022 | 52,50 | 0,00 | 31,00 | 56,00 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 58,50 | 1,30 | 44,50 | 0,00 |
23.10.2022 | 52,50 | -4,50 | 31,00 | 56,00 | 0,00 | 54,90 | -4,50 | 58,50 | -5,40 | 44,00 | -0,50 |
30.10.2022 | 48,00 | 0,00 | 27,40 | 51,50 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
23.10.2022 | 48,00 | -4,50 | 27,40 | 51,50 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
Quelle
VR AGRICULTURAL