Ferkelnotierungen (Preise in €) | |||||||||||
Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
19.06.2022 | 40,00 | 0,00 | 21,20 | 43,50 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 44,30 | 0,00 | 39,50 | 0,00 |
19.06.2022 | 40,00 | 2,50 | 21,20 | 43,50 | 0,00 | 42,10 | 2,50 | 44,30 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
03.07.2022 | 42,50 | 0,00 | 23,40 | 46,00 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 1,40 | 41,50 | 0,00 |
10.07.2022 | 42,50 | 0,00 | 23,40 | 46,00 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
Quelle
VR AgrarBeratung AG