Die Wartezeiten für Ferkel sind weiterhin hoch. Die Nachfrage ist sehr dynamisch und freie Partien werden dankend abgenommen. Die Notierungen können in Folge dieser Marktentwicklung zulegen. Die Nachfrageentwicklung zeigt sich auch bei den Exportnotierungen in den Niederlanden und in Dänemark.
Ferkelnotierungen (Preise in €) | |||||||||||
Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
08.01.2023 | 61,00 | 1,00 | 36,60 | 64,50 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 65,20 | 2,70 | 56,50 | 0,00 |
15.01.2023 | 62,00 | 0,00 | 37,80 | 65,50 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
22.01.2023 | 62,00 | 2,00 | 37,80 | 65,50 | 2,00 | 64,90 | 2,00 | 67,90 | 2,70 | 57,50 | 0,00 |
29.01.2023 | 64,00 | 3,00 | 39,00 | 67,50 | 3,00 | 66,80 | 3,00 | 70,60 | 2,70 | 59,00 | 0,00 |
Quelle
VR AGRICULTURAL