Ferkelnotierungen (Preise in €) | |||||||||||
Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
28.08.2022 | 50,00 | 2,50 | 29,50 | 53,50 | 0,00 | 52,60 | 3,00 | 52,40 | 2,40 | 45,50 | 0,00 |
04.09.2022 | 52,50 | 0,50 | 31,00 | 55,00 | 0,50 | 55,00 | 0,50 | 55,80 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
11.09.2022 | 53,00 | 3,00 | 31,30 | 56,50 | 3,00 | 55,00 | 3,00 | 55,80 | 1,40 | 46,00 | 0,00 |
18.09.2022 | 56,00 | 0,00 | 33,60 | 59,50 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 57,20 | 1,30 | 46,50 | 0,00 |
Quelle
VR AgrarBeratung AG