Am Ferkelmarkt zeigt sich eine unveränderte Marktlage. Die Nachfrage kann nicht immer und vor allem nicht sofort bedient werden. Wegen der Stabilität bei den Schweinepreisen zeigen sich auch die Ferkelnotierungen unverändert.
Ferkelnotierungen (Preise in €) | |||||||||||
Nordwest | Bayern | Baden-Württemberg | Dänemark | Niederlande | |||||||
25 Kg, 200er Partie | 8 kg | 28 kg 100er Partie | 25 Kg, 200er Partie | 30 kg Exportnotierung | 25 Kg, 300er Partie | ||||||
Datum | verg. KW | Tendenz | verg. KW | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz | verg. KW | Tendenz |
26.02.2023 | 80,00 | 0,00 | 49,60 | 85,00 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
05.03.2023 | 80,00 | 0,00 | 49,60 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
13.03.2023 | 80,00 | 0,00 | 49,60 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 75,50 | 0,00 |
19.03.2023 | 80,00 | 0,00 | 49,60 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 75,50 | 0,00 |
Quelle
VR AGRICULTURAL